PROPERTY長崎市 赤迫1丁目(赤迫駅)アパート

| 価格 | 850 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市赤迫1丁目 |
| 交通 | 長崎電軌本線 / 赤迫駅 徒歩7分[バス利用可] バス 下住吉台 停歩3分 |
| 築年月 | 1985/9 |
|---|---|
| 建物面積 | 248.42m² |
| 土地面積 | 282.07m² |
| 建物階数 | 地上2階 |
| 建物構造 | 木造 |
| 部屋向き | 西 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 設備・条件 | 収納スペース、室内洗濯機置場、給湯、都市ガス、エアコン、バス・トイレ別、シャワー、トイレ |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 6991965735 |
| 坪単価 | 99,618円/坪 |
| 地勢 | 高台 |
| 接道状況 | 北 私道 幅員3.9m 接面10.9m 位置指定道路 |
| 駐車場 | 無 |
| バイク置場 | 有 |
| リフォーム(外装) | 完了済 2024年6月 外壁・屋根 外壁塗装・屋根一部改修 |
| 特記 | オーナーチェンジ |
| 年間予定賃料収入 | 146.4万円 |
| 利回り | 17.22% |
現状での引渡しとなります。住居12戸(全室1K:16.5㎡)、現状は空室8部屋。現在、下水は汲取りにて使用されています。本土地とは別途、隣接地が附属します(1.96㎡ 公衆用道路)建築確認・完了検査の記録はありません。
物件周辺マップ
※物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。









